迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 9 | ハイパーアリュール 小松丈二 478kg (-3) / 55kg | 5.5 | 74 |
| ○ | 11 | ロデリンダ 金山昇馬 417kg (-10) / 54kg | 6.5 | 69 |
| ▲ | 7 | ネモフィラノアテナ 竹吉徹 438kg (+2) / 55kg | 4.6 | 65 |
| △ | 1 | リルマイベイビー 長谷川蓮 429kg (-10) / 53kg | 7.4 | 64 |
| △ | 4 | イケノアサチャン 飛田愛斗 440kg (-12) / 54kg | 6.9 | 60 |
| ☆ | 8 | スターオブルックス 石川倭 493kg (+0) / 55kg | 7.1 | 60 |

青芝あすか
◎9ハイパーアリュールは、前走は好位からの競馬で2着。大外枠から外枠に変わり、レース運びがスムーズになるでしょう。期待の本命馬です!
対して、○11ロデリンダは、前走後方からの競馬で3着でした。出走頭数が増えますが、同じ斤量で挑みます。今後の走りに期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
12/20 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
12/20 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
12/20 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リルマイベイビー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナンゴクイイネット 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | テクノメロン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハニーガーベラ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ネモフィラノアテナ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハイパーアリュール 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | リュウノトマト 宮内勇樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ナンゴクモンジュー 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


