迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | レオンフォルテ 竹吉徹 538kg (+6) / 56kg | 4.8 | 74 |
| ○ | 2 | ニンマリ 長田進仁 438kg (+10) / 54kg | 6.3 | 65 |
| ▲ | 5 | テーオースミス 加茂飛翔 471kg (-7) / 56kg | 2.5 | 65 |
| △ | 6 | サクラマイウェイ 山田義貴 511kg (+3) / 56kg | 6.8 | 64 |
| △ | 9 | カシノフロレゾン 金山昇馬 509kg (+11) / 56kg | 7.3 | 60 |
| ☆ | 1 | ホファヴァルト 中山蓮王 475kg (+0) / 56kg | 27.4 | 59 |

青芝あすか
◎10レオンフォルテは、前走は後方からの競馬で2着でした。今回は外枠からのスタートとなりますが、同じ斤量で挑みます。期待の本命馬です!
対して、○2ニンマリは、前走は好位からの競馬で10着でした。名古屋から佐賀に舞台を移し、斤量も軽くなります。新たな挑戦に期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
12/13 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
12/13 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
12/13 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ホファヴァルト 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コスモモアナ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | テーオーサファイア 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | テーオースミス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サクラマイウェイ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | レオンフォルテ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ピコリーナ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シエルルビー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


