2025/11/14 笠松競馬
1R C21組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | レジョンデロル 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コーズオブラブ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フェスティヴフリー 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | リックリボン 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウワタユキ 中島良美 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オドントグロッサム 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R C級センバツ
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロゼアクアリオ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トウメイヨリキレイ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ベラジオガール 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スマイルフォーユウ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サブノフクムスメ 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R C20組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | テクスチャー 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | アラウズ 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ウィステリアベル 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | メイショウハント 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | オーケーサイン 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | アバンサユキ 関本玲花 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | ホウオウパシュート 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ヒダカサンミャク 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
4R 開門ダッシュ部発足…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | コスタヴェルデ 関本玲花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クマサンアリガトウ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オータムメモリー 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | スザンナ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ソウルノット 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | リックノワール 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | デルマレッドスター 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クリノジルバ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R 錦秋特別(A)
笠松 ダート 1900m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | トーセンジャック 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | スペシャルトーク 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クロッチ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ナムラスワガー 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ゴールウェイガール 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R みあちゃんヘルメッ…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リコヒメ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジーティーパリス 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メイショウナナカゼ 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スッサンファースト 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シヴァールバーニ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R ブラックベリー記念…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アーリドラータ 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | タヤスアメリカン 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コンチアフタヌーン 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アサガクル 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | バスキュラリティ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R 労災安全教育動画な…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ダンテズセヴン 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コファーズ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウインラグラス 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カンナリリー 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メリーゴーラウンド 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キラカイドウ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R 磨墨特別(A)
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ニホンピロポート 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミカチャン 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サクラトップグッド 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウインホノカ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レクランスリール 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R LJS笠松ラウンド…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ダットデア 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カスカナノゾミ 関本玲花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アシレ 神尾香澄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クリチャーシシー 佐々木世 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | チュウワアスコット 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ケルティックハーツ 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R レジェンドハンター…
笠松 ダート 1900m (中距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | イイネイイネイイネ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | サブノチャンス 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | コヴィーニャ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | パンセ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ダグフォース 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ヒフミバンダム 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ゴールドギア 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | グスタール 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
12R LJS笠松ラウンド…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | トーホウジェンマ 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | アンテナラスト 中島良美 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ヒナノマーチス 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | パーフィリオン 宮下瞳 |
| ||||||||||||||||||||