迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 1 | エンジェルナンバー 大畑雅章 467kg (+4) / 55kg | 3.5 | 70 |
| ○ | 11 | ハンクスター 今井貴大 506kg (+1) / 57kg | 3.7 | 69 |
| ▲ | 9 | メイショウイチモン 望月洵輝 518kg (+2) / 57kg | 5.0 | 69 |
| △ | 8 | ベルフォン 宮下瞳 420kg (+1) / 53kg | 16.1 | 64 |
| △ | 4 | フィナルフェリス 小笠原羚 429kg (+8) / 51kg | 9.1 | 60 |
| ☆ | 10 | ヴァルドグラース 木之前葵 449kg (+6) / 53kg | 5.9 | 60 |

青芝あすか
◎1エンジェルナンバーは、前走は後方からの競馬で4着でした。今走は最内枠に変わりますが、同じ斤量での出走です。期待の本命馬です!
対して、○11ハンクスターは、前走は後方からの競馬で2着。出走頭数が減り、同じ条件での挑戦となります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
11/10 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
11/10 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
11/10 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エンジェルナンバー 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | グランドフューチャ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | フィナルフェリス 小笠原羚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タガノミラクル 村上弘樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ダイハッシュウ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウオハコ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウイチモン 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヴァルドグラース 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ハンクスター 今井貴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


