迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 10 | キュベベペッパー 安藤洋一 502kg (+0) / 55kg | 1.6 | 69 |
| ○ | 8 | カマラード 千田洋 551kg (+0) / 54kg | 11.3 | 65 |
| ▲ | 1 | リバイブメイラード 瀬川将輝 454kg (+0) / 56kg | 5.7 | 65 |
| △ | 7 | ゴールデンクータン 藤本現暉 435kg (+0) / 56kg | 13.1 | 64 |
| △ | 5 | シュヴァルツボーイ 高橋優 509kg (+5) / 53kg | 48.5 | 55 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
11/10 大井競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
11/10 大井競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
11/10 大井競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リバイブメイラード 瀬川将輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | オキアガリコボシ 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | パワーディライト 中村尚平 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | オスシダイスキマン 小野俊斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シュヴァルツボーイ 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ゴールデンクータン 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カマラード 千田洋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トマチョップアクア 石川駿介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ヴィクストリア 杉山海波 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


