2025/11/07 佐賀競馬
1R C2ー25組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ラクスノカミカザリ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | キタノヴァルカン 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヨメニケイゴ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | キョウエイレッド 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レオンフォルテ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トヨリュウオー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ピコチマチ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R チャレンジシリーズ…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 2 | ピコリーナ 金山昇馬 |
| ||||||||||
| 5 | シップウジョー 加茂飛翔 |
| ||||||||||
| 7 | バルサステソーロ 青海大樹 |
| ||||||||||
| 9 | ナムラパール 山下裕貴 |
| ||||||||||
| 10 | ジュンカチガラス 中山蓮王 |
| ||||||||||
3R C2ー23組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サンレンブイ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | シエルルビー 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ナムラエミー 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スマイルブロッケン 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ヘレンテソーロ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マリアブーケ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R C2ー22組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ユクサキタ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナンゴクキャンドル 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ユヌブリーズ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ダンツファントム 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | テーオーサファイア 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スターガール 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R C2ー21組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヒロニャン 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | タガノフレミング 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メイショウポワロ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | コスモチャンティ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | パトリオティズム 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユキノマリーナ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイズ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミシャベル 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アイロッソ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R C2ー20組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | スペシャルデイズ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ラストプリンセス 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | デイトナインハウス 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ガトリンテソーロ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マーティー 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジューンアレグロ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | カレンデリスモンド 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | モリデンドーター 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R C1ー4組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サンネリネ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ポンテビアンカ 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | オリエンタルキング 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ポッピンベリー 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ファイヴロージズ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ムーンパスゴールド 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エムティピース 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロジメリオール 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シントーキズナ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R C1ー3組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | フィーリウスワン 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | リネンスピリット 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | テイエムダイタカ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | カールマジ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | タケノエイコウ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | チームケミストリー 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
9R AIパッカル賞(B…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ファーストリッキー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | アネロイド 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ポケットカラキュン 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | グレンノアラシ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | トウカイラメール 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ビービークラージュ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
10R 立冬賞
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | エールブラーヴ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ハッピーダンス 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | パトリオットゲーム 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | アクセルオーソ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | アルバスドラコ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ロッソ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
11R トパーズ特選(C1…
佐賀 ダート 1800m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ナッシングオンユー 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | メイクアストーリー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ツモ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロジディーズ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アジアート 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ホウオウギフト 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サクラマイウェイ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | プティキャドウ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マダムシーファー 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エールヴェガ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ブラックエトワール 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スイモアマイモ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||