2025/11/06 笠松競馬
1R 2歳新馬
笠松 ダート 800m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ドロンパ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | タイセイレアレア 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
2R 2歳2組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | メイプルグローリー 渡辺竜也 |
| ||||||||||
| 2 | オレオス 東川慎 |
| ||||||||||
| 5 | イッスンボウシ 望月洵輝 |
| ||||||||||
3R C8組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | キョウエイウインド 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヤマジュンセーヌ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニホンピロリーチ 高木健 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タマエスポワール 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エイユーキュート 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ウィスティンガー 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | プケッティ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R C7組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ミルタンドレス 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | スーパーキング 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | リックトラチャン 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コーシューパンジャ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キセキタイム 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラーリア 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダイヤキララ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラララランランラン 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R C6組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ビービーラフター 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ボーズマン 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エイシンロッソネリ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | モリノリオン 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エースオブスペーズ 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミックスアップ 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マジョリー 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R C5組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ヒカルノキミ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | キセキノクニ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ベーディーナ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | デクラーク 高木健 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ネクタリス 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | コスモフィネス 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | スマートマナリス 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
7R C4組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ヴンダー 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | テクニコス 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | メイショウイタマエ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ニホンピロペリー 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミユキアモーレミオ 高木健 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アップフェリス 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R B6・C3組(BC…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ライチトゥーム 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エイシンドラーゴ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヒナノマーチス 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミスティックパワー 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スーパーバウンディ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミヤビエクセレント 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R オキザリス賞(C)
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ウインバーテックス 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マーゴットメネス 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マーレイン 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジョリーメモリー 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アイベット 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ライジングハース 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R サルビア特別(2歳…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 4 | ミカエル 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | マルキスト 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ベラジオスパーク 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||
11R コウテイダリア特別…
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヒルノグラスゴー 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ノヴァエスペランサ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラグナトーレ 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アドミリング 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フミフローレンス 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オールマイタイム 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ウインロゼライト 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12R C級サバイバル
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トンボイミノル 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ベラジオガール 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | クリーンゲーム 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | モランゴ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キタノレガーロ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | トウメイヨリキレイ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||