2025/11/05 笠松競馬
1R C22組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リックリボン 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マリエンプラッツ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フェスティヴフリー 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マジョレル 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メイショウワタユキ 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | コスタヴェルデ 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オドントグロッサム 高木健 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アバンサユキ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | スザンナ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | コーズオブラブ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R 好きです笠松競馬(…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ホウオウパシュート 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | クロスレート 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | オーケーサイン 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ヤサカエトワール 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウハント 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ペティトール 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||
3R 絹ちゃん1歳ハピハ…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | カーボナード 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クマサンアリガトウ 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ココモナカ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヒカルノナギー 高木健 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リコヒメ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | リックノワール 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フランシュフック 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | メイショウナナカゼ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オータムメモリー 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R C19組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | コンチアフタヌーン 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アサガクル 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スッサンファースト 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | パルジファル 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ベネディクティオ 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | デルマレッドスター 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シックスパック 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R C18組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リーリエ 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アーリドラータ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラストショット 高木健 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トリクシー 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シャトーペリオット 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | レッセフェール 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サトノベリル 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | バスキュラリティ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R C17組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ダンスデュヴァン 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | グロワールオーソ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヒロノキラメキ 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トーセンパッソ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | アースリーブラ 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R C16組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | リトルレディ 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クリチャーシシー 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | プライムクオリティ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミスフレンド 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ファーニスクリーク 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハイエストランク 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ココロエ 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | レディココア 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R C15組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オカノルイーズ 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マーレリアン 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ツルギトイシヅチ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スノーサウンド 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダイボサツトウゲ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アークショコラ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R うまからいまから走…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ビルジキール 高木健 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ブルーチース 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ゲンパチマイティー 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | サクラトップグッド 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ミカチャン 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | アカリリッキー 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
10R ヤマモミジ特別(A…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ゴーゴーバースデイ 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | クロッチ 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | センゴクブショウ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミランミラン 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ニホンピロポート 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R オオモミジ特別(A…
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | グスタール 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | チュウワエース 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | アルサーフィ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | パンセ 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | セイエクシード 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
12R B級サバイバル
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ネイキッドハート 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウトレック 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | カンナリリー 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ロードトワイライト 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ラインシュトラール 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | メイプルキャプテン 高木健 |
| ||||||||||||||||||||