2025/11/02 佐賀競馬
1R 2歳ー6組
佐賀 ダート 900m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | エリモシーサイド 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | リブレドムーン 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ラリュンヌ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ダバイシュクレ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ハクシャク 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | キャプテンレガーロ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ボルドーキャプシヌ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
2R 博多和牛杯(C2)
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | バティックオーレ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ダブルバースデー 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シルバヴール 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ブルーフレーム 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ギャレットルレーヴ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロベルタインパクト 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | デリングシチー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ダイチノカムイ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R はかた地どり杯(C…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジュエリーオブラヴ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブラックライズ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カシノエイサップ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ユナブライト 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ゴールデンサンダー 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オトコイキ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミラルージュ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | セプトラム 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | タガノミモザ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | フクライキリシマ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4R 明日はさがけいば祭…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | クラウンライジング 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ナントカナルニャ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハルヨコイ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイネルケイローン 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | チキチキチータ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | トゥーナアンディ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アスターニルギリ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | バウンドトゥウィン 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5R AIパッカル賞(C…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロケットバディー 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エハバンディーア 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | オレアヌエヌエ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ユメカウツツカ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タイガーグレート 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ミナミジュウジセイ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マヘアラニ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ラヴァフォール 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6R 九州大賞典
佐賀 ダート 2500m (長距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 2 | コスモファルネーゼ 石川慎将 |
| ||||||||||
| 4 | アエノブライアン 山口勲 |
| ||||||||||
| 7 | ベルノレイズ 山田義貴 |
| ||||||||||
| 8 | ダノンターキッシュ 出水拓人 |
| ||||||||||
7R SPAT4プレミア…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | エンジェルスター 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ニシノザイホウ 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | カルヴィナー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | タガノアミカル 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | エイヨーシンワ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | エイカイソフィア 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ヒロスター 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | オールスティール 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
8R さがけいば×ウエス…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | スパーキングブルー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ドライカプチーノ 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マインドマイワーズ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カイマナエレエレ 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クンバカルナ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハクアイラガッツァ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ダイメイイチョウ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ルリオウ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ケイパブル 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R JBC2025船橋…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | コナブラック 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | レディオガガ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アイタカ 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ゴーマイウェイ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | アクラシア 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ナムラカメタロー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
10R みずがめ座特選(C…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウタダカツ 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ニシノサンストーン 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アイビーイダテン 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | モズジャックポット 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ナンゴクトップガン 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | ロードレアル 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | グリングリングラス 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ジーショッカー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | モンテコルノ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | スタークローザー 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||