2025/11/01 佐賀競馬
1R 2歳ー5組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ネモフィラノアテナ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナンゴクモンジュー 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コパノバハマ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | バンガッチャオ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リルマイベイビー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | タンタンリーライズ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2R 2歳ー4組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロトヴァルキリー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | メロディセーラ 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | リュウノトマト 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ナンゴクイイネット 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サガニシキ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | カドバンダッシュツ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R C2ー6組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | サンアントニオ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | アップルキャンディ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウスイケイ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | ブリックスダール 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | アイアンロマン 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | フライングモンキー 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ヒナゲシ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | フェアリーパイン 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | アシャカルーク 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 11 | ジョイスマイリー 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||
4R 大村湾賞(A1)
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ウインレゼルヴ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マイネルサハラ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | デジタルサイオン 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シンギングロード 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | シルヴァーゴースト 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | アビエルト 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | マイネルダグラス 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R C2ー5組
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 2 | メリーコッカー 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | クリノマイスター 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | セイウンガオリー 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ニライカナイアロー 山口勲 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | メーリッハベイ 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 9 | リネンフラッシュ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||
6R C2ー4組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カシノテンダー 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マオノイリゼ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アウストラリス 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | キャラメルコード 中山蓮王 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウインオリハルコン 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フラワーカンパニー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R C2ー3組
佐賀 ダート 1300m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | グレナマディー 川島拓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サトノボンズ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クラウンファラデー 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | クラウンパント 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エクレールブリアン 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エイシンロッキー 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スルーザリミッツ 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ツーウィング 加茂飛翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8R さがけいば×ウエス…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | メイショウケンセイ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブラウンキングズ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミスリチャード 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トリオ 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スマイルフォレスト 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | モスコビウム 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | グシチャンノホシ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9R JBC2025船橋…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | バイコーン 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ケンタッキーグレイ 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サンライズアクター 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | カシノナイスガイ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | スリールサンセール 金山昇馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10R 霜降特選(C2)
佐賀 ダート 1750m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ショウヘイヒメ 田中直人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブルースワット 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブラックサンライズ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ティアン 小松丈二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ジーティーセイント 竹吉徹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユッカラン 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シャクイワナ 山田義貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アウトレイジング 飛田愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | グランツローゼ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11R SAGAリベンジャ…
佐賀 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | フォカッチャ 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ミラクルキャッシュ 村松翔太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メイショウニタボウ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カズマ 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ビレッジルミエール 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||