迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 2 | ネモフィラノアテナ 山下裕貴 441kg (+3) / 55kg | 3.1 | 74 |
| ○ | 11 | タンタンリーライズ 青海大樹 441kg (+10) / 53kg | 2.8 | 74 |
| ▲ | 9 | アンシーン 加茂飛翔 455kg (+1) / 55kg | 5.5 | 65 |
| △ | 4 | マイントップスター 山田義貴 412kg (+4) / 55kg | 7.8 | 64 |
| △ | 1 | ロデリンダ 金山昇馬 435kg (+4) / 54kg | 10.9 | 60 |
| ☆ | 5 | コパノバハマ 出水拓人 439kg (-11) / 55kg | 35.3 | 59 |

青芝あすか
◎2ネモフィラノアテナは、前走は先頭からの競馬で2着でした。今走は内枠に変わり、競馬がしやすくなります。期待の本命馬です!
対して、○11タンタンリーライズは、前走は好位からの競馬で3着でした。今走は大外枠に変わり、斤量も軽くなります。新たな挑戦に期待が高まります!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
11/01 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
11/01 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
11/01 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ネモフィラノアテナ 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナンゴクモンジュー 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コパノバハマ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | バンガッチャオ 石川慎将 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | リルマイベイビー 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | タンタンリーライズ 青海大樹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


