迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 12 | ノーブルアイガー 山下裕貴 487kg (-3) / 56kg | 4.3 | 74 |
| ○ | 10 | ジーティーノーブル 石川慎将 438kg (-2) / 54kg | 1.7 | 74 |
| ▲ | 1 | ウインダンスタイム 田中直人 461kg (-4) / 54kg | 14.8 | 60 |
| △ | 7 | アメリカンミューズ 小松丈二 437kg (+5) / 54kg | 9.5 | 60 |
| △ | 6 | カシノフロレゾン 金山昇馬 488kg (+3) / 56kg | 12.9 | 60 |

青芝あすか
◎12ノーブルアイガーは、前走は後方からの競馬で2着。大外枠への変更で、レース運びに工夫が必要です。期待の本命馬です!
対して、○10ジーティーノーブルは、前走は後方からの競馬で2着。今回は外枠に変わり、レース運びがカギとなります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
10/25 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
10/25 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
10/25 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デイトナインハウス 長谷川蓮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | シエルルビー 長田進仁 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ユクサキタ 出水拓人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サンレンブイ 西森将司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ワンダーサリュー 林悠翔 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミシャベル 田中純 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ノーブルアイガー 山下裕貴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||


