2025/10/24 笠松競馬
1R 笠松デビュー馬未勝…
笠松 ダート 800m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ハヤテノコフク 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ヨミイ 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | オレオス 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | シファル 高木健 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | アライグマダッシュ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
2R C6組
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エイシンタヴェルナ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラララランランラン 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミルタンドレス 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | モーニングフジ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3R 晟・瑛里結婚記念(…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | トーセンジェンマ 向山牧 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | ダイヤキララ 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | マロンカラノテガミ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | スーパーキング 塚本征吾 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | キセキタイム 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | マジョリー 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ボーズマン 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||
4R あきらくん退職記念…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | トラストミー 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | モイエンド 東川慎 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | キセキノクニ 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | オニマル 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ヒカルノキミ 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
5R さそり座賞(C)
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ライチトゥーム 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アイベット 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ムーヴオン 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヒナノマーチス 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ネイキッドハート 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エイシンキャロッツ 渡辺竜也 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6R てんびん座特別(C…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョリーメモリー 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | テクニコス 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ラーリア 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | マーゴットメネス 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タイセイルシエル 丸野勝虎 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ルディシャ 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7R にしの日仁志乃記念…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ベーディーナ 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コスモフィネス 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スマートマナリス 森島貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エイシンロッソネリ 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミヤビエクセレント 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R 後藤浩太&…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ロードトワイライト 高木健 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | コファーズ 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ウインラグラス 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミスティックパワー 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | サンモスクテール 藤原幹生 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9R 笠松けいば金曜日ラ…
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ドラムライム 筒井勇介 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | マジックタクト 井口裕貴 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | ラインシュトラール 深澤杏花 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | ダンテズセヴン 大畑慧悟 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | アイファーダイオウ 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | パーフィリオン 松本一心 |
| ||||||||||||||||||||
10R ペガスス座特別(A…
笠松 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | クロッチ 大原浩司 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | ゴーゴーバースデイ 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | チュウワエース 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ゴールウェイガール 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||
11R 東海クラウン(3歳…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | エバーシンス 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アルサーフィ 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | チュウワスプリング 望月洵輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スペシャルトーク 明星晴大 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グスタール 馬渕繁治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アルティメットサガ 木之前葵 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ヴェッツラー 大畑雅章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12R アンドロメダ座特別…
笠松 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ネオアマゾネス 加藤聡一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アコー 細川智史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||