2025/10/24 大井競馬
1R C2四五
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ケンオーシャン 中山遥人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ユイノサンバンカン 東原悠善 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ユウユウスターリー 安藤洋一 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | グロワールスカイ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | シュパネントダイヤ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ゲイシール 杉山海波 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2R 駆け抜けろ粋なまち…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | マリノバレリーナ 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デルタウェーブ 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | コノヨルヲトメテヨ 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マヒロ 高野誠毅 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラッキーカムカム 張田昂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3R 2歳新馬
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ラインシルバー 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スカイハピネス 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ボワヴェール 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | プリンセスデイジー 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | キングパッション 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4R 2歳新馬
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | フライトナース 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | タケノリュウセイ 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | デルマオンタケ 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | サーカスサーカス 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||
| 5 | トレガットストーン 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | プロピュライア 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 7 | ガーベラフレイバー 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | ブライトドリーム 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||
5R 雷鳥特別(2歳)
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||
| 1 | リヨンド 野畑凌 |
| ||||||||||
| 3 | ウォールローゼ 本田正重 |
| ||||||||||
| 4 | ヒナウキウキ 達城龍次 |
| ||||||||||
| 5 | バーバリオン 安藤洋一 |
| ||||||||||
| 6 | ジョイセブン 町田直希 |
| ||||||||||
6R C2一二三(C2二…
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | オンリーユーズド 江里口裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ラストエイトクラブ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ファーストフラワー 瀬川将輝 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ケングロリア 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ラモラック 西啓太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | グラスフェロー 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アクアジェット 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ファーストメイト 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ノアチュロス 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7R 上野の山で芸術満喫…
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | シストロン 東原悠善 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ヘキルリ 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ムーンライトデイ 矢野貴之 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | オロブランコ 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | フロントドア 藤本現暉 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | グラスコメット 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フレッシュルーキー 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8R ブルドッグ賞(C2…
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ブレイブゼウス 小野俊斗 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | マウリノ 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||
| 12 | ショウナンマナ 中村尚平 |
| ||||||||||||||||||||
9R C1二三四(C1三…
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ジャスティンパワー 和田譲治 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | カズノトレジャー 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オメガオリーブ 中山遥人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カフジペンタゴン 石川駿介 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ランカグア 山林堂信 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ビルドラポール 小野俊斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ダイシンゲキ 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | グンジン 張田昂 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10R 野菊特別(C1三)
大井 ダート 1400m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ゴンザーゴ 笹川翼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コパノスタンリー 中山遥人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サンスイシサン 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ヤンノカステップ 野畑凌 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブラックサウザー 達城龍次 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | コスモブライヤー 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11R 山茶花賞(B2)
大井 ダート 1600m (マイル) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ロンギングナイス 本田正重 |
| ||||||||||||||||||||
| 2 | タケノシンセイ 御神本訓 |
| ||||||||||||||||||||
| 3 | プラズマ 本橋孝太 |
| ||||||||||||||||||||
| 4 | エルツ 谷内貫太 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | アジアジェニファー 藤田凌 |
| ||||||||||||||||||||
| 10 | マイネルボンバー 福原杏 |
| ||||||||||||||||||||
12R 錦秋特別(C1三)
大井 ダート 1200m (短距離) 右| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アシャニンカ M.ミシ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ロッキンミー 吉井章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アウトビアンキ 高橋優 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スキャロップ 江里口裕 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マルヨジョーダン 菅原涼太 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | インサイダー 杉山海波 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | オグメンタ 鷹見陸 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||