迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | トウショウクラウド 青柳正義 462kg (+1) / 57kg | 2.6 | 87 |
| ○ | 6 | ナックシュバリエ 加藤翔馬 493kg (-8) / 57kg | 2.2 | 83 |
| ▲ | 8 | ライトニングラン 吉田晃浩 457kg (+17) / 55kg | 11.9 | 73 |
| △ | 4 | マルカンマイヤー 栗原大河 535kg (+1) / 57kg | 11.9 | 73 |
| △ | 7 | ノーブルジェネシス 魚住謙心 494kg (+1) / 57kg | 6.6 | 69 |
| ☆ | 1 | チョウノヨウニマウ 平瀬城久 449kg (+5) / 55kg | 18.7 | 68 |
| 注 | 3 | ディオスシチー 兼子千央 496kg (-9) / 57kg | 46.2 | 59 |
| 注 | 2 | サスケペタル 松戸政也 489kg (+2) / 55kg | 21.0 | 59 |

青芝あすか
◎5トウショウクラウドは、前走2着で後方からの競馬でした。今走は内枠から中枠に変わりますが、斤量は変わらず57.0kgです。期待の本命馬です!
対して、○6ナックシュバリエは、前走は後方からの競馬で見事に1着を獲得しました。今走は外枠に変わり、競馬の展開がどうなるか注目です。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
10/21 金沢競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
10/21 金沢競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
10/21 金沢競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | チョウノヨウニマウ 平瀬城久 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディオスシチー 兼子千央 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マルカンマイヤー 栗原大河 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トウショウクラウド 青柳正義 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ナックシュバリエ 加藤翔馬 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ノーブルジェネシス 魚住謙心 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ライトニングラン 吉田晃浩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


