迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | フラッシュポイント 杉原 502kg (-2) / 55kg | 4.2 | 65 |
| ○ | 14 | シュラフ 嶋田 442kg (+8) / 55kg | 5.3 | 60 |
| ▲ | 3 | アーコレード 丸田 472kg (+2) / 56kg | 99.6 | 55 |
| △ | 15 | パレスドフィーヌ 丸山 494kg (-2) / 56kg | 6.6 | 55 |
| △ | 12 | ノーブルオリンポス 武藤 440kg (+6) / 57kg | 16.5 | 55 |

青芝あすか
◎6フラッシュポイントは、前走後方からの競馬で見事に1着。最内枠から中枠に変わる今回は、さらなる飛躍が期待されます!
対して、○14シュラフは、前走は後方からの競馬で3着入線。今走は外枠に変わり、斤量も1kg増えます。さらなる成長に期待です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
10/18 新潟競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
10/18 新潟競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
10/18 新潟競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ラインパシオン 佐藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジョウゲンノツキ 斎藤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アーコレード 丸田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フラッシュポイント 杉原 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ハッピーパンニャ 西塚 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | レイム 永島 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | マオノボルケーノ 舟山 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | シュラフ 嶋田 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | シャトーボビー 上里 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


