迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 3 | ファリードゥーン 服部茂史 528kg (+6) / 57kg | 1.0 | 83 |
| ○ | 12 | ハニーベリー 岩橋勇二 458kg (+4) / 55kg | 10.3 | 65 |
| ▲ | 1 | サクラソーレ 石川倭 480kg (-2) / 57kg | 18.4 | 64 |
| △ | 7 | フロンテアブライト 小杉亮 498kg (-2) / 57kg | 58.5 | 55 |
| △ | 6 | キュータロー 阿岸潤一 498kg (+0) / 56kg | 43.2 | 55 |

青芝あすか
◎3ファリードゥーンは、前走で後方からの競馬で見事に1着。今走は内枠に変わり、よりスムーズな競馬が期待されます。注目の本命馬です!
対して、○12ハニーベリーは、前走は後方からの競馬で3着。今回は大外枠に変わり、同じ55.0kgで挑みます。今走の走りに期待です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
10/15 門別競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
10/15 門別競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
10/15 門別競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | サクラソーレ 石川倭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ファリードゥーン 服部茂史 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | トドイワウィンド 桑村真明 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シセイダイキ 黒澤愛斗 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | フロンテアブライト 小杉亮 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サクラカレント 亀井洋司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アイスボウル 塩津璃菜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ハニーベリー 岩橋勇二 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


