迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 8 | ボンドガール ルメール 458kg (+2) / 55kg | 4.2 | 73 |
| ○ | 1 | アドマイヤマツリ 武豊 470kg (+16) / 55kg | 5.1 | 60 |
| ▲ | 11 | セキトバイースト 浜中 478kg (+20) / 55kg | 5.6 | 60 |
| △ | 2 | アンゴラブラック 戸崎圭 470kg (+10) / 55kg | 11.9 | 59 |
| △ | 7 | カナテープ 佐々木 468kg (-14) / 55kg | 6.2 | 55 |

青芝あすか
◎8ボンドガールは、前走後方からの競馬で2着に入線しました。斤量が56.0kgから55.0kgに軽くなり、出走頭数も減少します。期待の本命馬です!
対して、○1アドマイヤマツリは、前走7着で1着馬とはほぼ差のない競馬でした。内枠に変わり、斤量も軽くなります。期待の対抗馬です!
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
10/12 東京競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
10/12 東京競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
10/12 東京競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
| 馬情報 | ウマ娘血統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | アドマイヤマツリ 武豊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アンゴラブラック 戸崎圭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リラボニート 横山武 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | セフィロ 横山和 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ピースオブザライフ 菊沢 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ライラック 石川 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ドゥアイズ 三浦 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | アンリーロード 荻野極 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


