迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | エンピリカルルール 山本聡哉 459kg (-13) / 54kg | 2.3 | 78 |
| ○ | 2 | コンバットグランデ 岩本怜 449kg (+0) / 54kg | 2.9 | 65 |
| ▲ | 8 | セイシークエンス 菅原辰徳 490kg (+2) / 54kg | 5.3 | 65 |
| △ | 1 | コスモベラエステラ 阿部英俊 473kg (+2) / 56kg | 11.4 | 64 |
| △ | 10 | タイシロンブレード 山本政聡 480kg (-3) / 56kg | 11.2 | 64 |
| ☆ | 5 | ビーストリート 南郷家全 430kg (-4) / 54kg | 11.8 | 60 |
| 注 | 4 | ハクアイドリーム 高橋悠里 450kg (+0) / 56kg | 64.0 | 59 |
| 注 | 3 | エバーアリエル 鈴木祐 438kg (-5) / 54kg | 192.2 | 59 |
| 注 | 9 | ヴォーグノヤイバ 坂井瑛音 453kg (-1) / 54kg | 247.2 | 59 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
09/15 水沢競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
09/15 水沢競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
09/15 水沢競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!


