迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | キングプリンス 竹吉徹 469kg (-3) / 56kg | 4.9 | 74 |
| ○ | 10 | エイシンゼータ 田中直人 477kg (+0) / 54kg | 1.7 | 70 |
| ▲ | 4 | キャストロペトラ 林悠翔 482kg (+0) / 53kg | 13.0 | 69 |
| △ | 2 | タケノエイコウ 石川慎将 539kg (+6) / 56kg | 13.0 | 65 |
| △ | 5 | ファイナルソード 西森将司 511kg (-3) / 56kg | 23.0 | 64 |
| ☆ | 7 | ノーブルビーチ 山下裕貴 469kg (+2) / 56kg | 17.6 | 64 |
| 注 | 9 | ショウナンダダン 川島拓 496kg (-7) / 56kg | 15.0 | 60 |
| 注 | 8 | ラヴァーズアイ 出水拓人 469kg (-2) / 54kg | 13.0 | 60 |
| 注 | 1 | ポッピンベリー 山田義貴 448kg (+2) / 54kg | 30.0 | 59 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
09/14 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
09/14 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
09/14 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!


