迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | ボンジーア 山田義貴 435kg (+3) / 54kg | 2.9 | 74 |
| ○ | 4 | ピークカラー 飛田愛斗 458kg (-3) / 54kg | 4.0 | 70 |
| ▲ | 2 | セブンセコンズ 出水拓人 441kg (+3) / 54kg | 4.4 | 69 |
| △ | 3 | リトルアイドル 加茂飛翔 390kg (+1) / 54kg | 5.7 | 69 |
| △ | 8 | フェアリーハイ 長田進仁 533kg (-2) / 54kg | 16.6 | 64 |
| ☆ | 6 | ファイヴロージズ 川島拓 495kg (-7) / 54kg | 16.6 | 64 |
| 注 | 9 | カシノインディード 山口勲 493kg (+17) / 56kg | 11.7 | 60 |
| 注 | 1 | ロトプレシャス 林悠翔 461kg (+0) / 51kg | 48.1 | 59 |
| 注 | 5 | サザンフィールド 石川慎将 441kg (+1) / 56kg | 25.3 | 59 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
09/14 佐賀競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
09/14 佐賀競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
09/14 佐賀競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!


