迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | コスモカレンドゥラ 中島龍也 482kg (-6) / 55kg | 3.9 | 78 |
| ○ | 3 | サンハンツビル 青柳正義 469kg (-1) / 55kg | 5.8 | 73 |
| ▲ | 5 | スターライトブルー 望月洵輝 501kg (-8) / 55kg | 2.6 | 70 |
| △ | 4 | ガクチカキッズ 栗原大河 477kg (+5) / 56kg | 6.7 | 69 |
| △ | 10 | アトムアストレア 柴田勇真 469kg (-6) / 52kg | 20.1 | 64 |
| ☆ | 9 | レディグレイ 平瀬城久 478kg (-9) / 55kg | 16.8 | 64 |
| 注 | 8 | ナミブ 服部大地 471kg (-4) / 56kg | 15.3 | 60 |
| 注 | 6 | マイネルトワイス 魚住謙心 479kg (+1) / 56kg | 15.8 | 60 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
09/13 金沢競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
09/13 金沢競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
09/13 金沢競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!


