迷ったときはプレミアム予測もチェック!
| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 11 | プリモパイソン 矢野貴之 549kg (+9) / 57kg | 2.8 | 69 |
| ○ | 9 | ハセノエクスプレス 張田昂 460kg (+2) / 57kg | 6.9 | 69 |
| ▲ | 6 | リノデスティーノ 岡村健司 506kg (+6) / 57kg | 7.6 | 65 |
| △ | 1 | ビリーヴインミー 本田正重 496kg (-2) / 55kg | 10.2 | 64 |
| △ | 10 | フリーダム 達城龍次 440kg (-11) / 52kg | 12.4 | 60 |
| ☆ | 12 | キューティロメラ 山中悠希 494kg (+0) / 53kg | 7.7 | 60 |
| 注 | 3 | レアグリフォン 野畑凌 487kg (+21) / 55kg | 12.1 | 60 |
| 注 | 5 | ライゾマティクス 笹川翼 499kg (+6) / 57kg | 35.5 | 59 |
※購入にはBOOKERSアカウントが必要です
09/12 川崎競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI!上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
09/12 川崎競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI!予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
09/12 川崎競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI!全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!


