1R 2歳 未勝利
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:73 | △ 指数:73 | ○ 指数:87 | △ 指数:55 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:76 | ○ 指数:84 | △ 指数:60 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:5 |
| 想定走破タイム | 5位 64.42秒 | 2位 63.58秒 | 3位 64.09秒 | 1位 63.26秒 | 6位 64.55秒 |
関連リンク
2R 2歳 未勝利
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 5人気 | 4着 2人気 | 5着 9人気 |
| 馬番 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:70 | △ 指数:69 | ○ 指数:73 | △ 指数:55 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:60 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 1位 63.24秒 | 7位 64.24秒 | 5位 64.12秒 | 2位 63.62秒 | 9位 65.11秒 |
関連リンク
3R 2歳牝馬 未勝利
着順表
| 着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 1人気 | 3着 9人気 | 4着 3人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 12 | 8 | 4 | 9 | 10 |
| 直前予想 | 注 指数:59 | ◎ 指数:82 | △ 指数:68 | ☆ 指数:60 | ▲ 指数:70 |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:76 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:1 | |||
| 想定走破タイム | 6位 71.05秒 | 1位 69.68秒 | 2位 70.23秒 | 8位 71.16秒 | 11位 72.10秒 |
関連リンク
4R 2歳牝馬 未勝利
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 1 | 10 | 6 | 9 | 2 |
| 直前予想 | ○ 指数:74 | ▲ 指数:73 | △ 指数:65 | ◎ 指数:78 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:76 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 3位 63.93秒 | 1位 63.79秒 | 7位 65.12秒 | 2位 63.82秒 | 6位 65.04秒 |
関連リンク
5R ルビー特別(2歳)
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 6人気 | 3着 1人気 | 4着 2人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 直前予想 | ☆ 指数:69 | △ 指数:72 | ▲ 指数:78 | ◎ 指数:78 | |
| プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | ◎ 指数:84 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 6位 76.63秒 | 1位 75.77秒 | 2位 75.98秒 | 3位 76.11秒 | 7位 76.67秒 |
関連リンク
6R ラベンダー特別(A…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 直前予想 | ◎ 指数:92 | △ 指数:74 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:77 | △ 指数:63 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:84 | △ 指数:68 | ▲ 指数:84 | ◎ 指数:84 | △ 指数:76 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 2位 113.84秒 | 3位 113.96秒 | 7位 115.07秒 | 4位 114.09秒 | 6位 114.73秒 |
関連リンク
7R キキョウ特別(C4…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 4人気 | 3着 6人気 | 4着 1人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 8 | 3 | 10 | 7 | 2 |
| 直前予想 | △ 指数:69 | 注 指数:59 | 注 指数:60 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:82 |
| プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:84 | |
| 危険度診断 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 6位 76.43秒 | 3位 76.12秒 | 8位 76.92秒 | 7位 76.76秒 | 2位 75.84秒 |
関連リンク
8R 夏いちご すずりっ…
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 7人気 | 4着 1人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 直前予想 | △ 指数:73 | ▲ 指数:78 | ◎ 指数:91 | ○ 指数:82 | |
| プレミアム指数 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:84 | |
| 危険度診断 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 4位 63.24秒 | 3位 63.00秒 | 5位 63.29秒 | 2位 62.79秒 | 1位 62.57秒 |
関連リンク
9R 夏いちご すずあか…
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 7人気 | 3着 4人気 | 4着 1人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 |
| 直前予想 | ○ 指数:78 | △ 指数:69 | 注 指数:60 | ◎ 指数:87 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | ◎ 指数:84 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | |
| 想定走破タイム | 4位 76.63秒 | 1位 75.79秒 | 7位 76.79秒 | 2位 75.85秒 | 6位 76.75秒 |
関連リンク
10R グランシャリオドリ…
プレミアム予測 無料配布レース着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 7 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 直前予想 | ◎ 指数:96 | ▲ 指数:63 | ○ 指数:69 | △ 指数:59 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | ▲ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 1位 62.50秒 | 3位 63.34秒 | 6位 63.85秒 | 9位 63.96秒 | 7位 63.89秒 |
関連リンク
11R 星の降る里・芦別健…
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 5人気 | 3着 1人気 | 4着 4人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 直前予想 | ▲ 指数:73 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:78 | △ 指数:69 | ☆ 指数:65 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:5 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:1 | 高 事前人気:4 |
| 想定走破タイム | 1位 118.59秒 | 3位 119.74秒 | 4位 120.15秒 | 9位 123.93秒 | 2位 119.69秒 |
関連リンク
12R 日高銀聖特別(A4…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 3人気 | 4着 2人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 直前予想 | ◎ 指数:91 | △ 指数:69 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:82 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | △ 指数:68 | ○ 指数:84 | ▲ 指数:84 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 3位 74.67秒 | 4位 75.77秒 | 1位 74.37秒 | 2位 74.39秒 | 6位 76.75秒 |