無料予測
名古屋 ダート 1500m (マイル) 右| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 1 | ポリリン 今井貴大 461kg (+3) / 54kg | 1.8 | 74 |
| ○ | 9 | ペップセ 浅野皓大 423kg (-4) / 53kg | 13.1 | 73 |
| ▲ | 3 | ハスノミ 加藤聡一 452kg (-1) / 56kg | 5.4 | 70 |
| △ | 4 | アイラヴシノジマ 丸野勝虎 429kg (+2) / 56kg | 55.4 | 64 |
| △ | 2 | コチョウ 塚本征吾 465kg (-1) / 54kg | 15.7 | 64 |
| ☆ | 5 | アカリチャン 村上弘樹 451kg (+6) / 54kg | 59.1 | 63 |
| 注 | 8 | マブテッシー 岡部誠 472kg (+3) / 56kg | 11.5 | 60 |
| 注 | 6 | ティーズブライト 大畑雅章 438kg (-2) / 54kg | 7.3 | 60 |
| 注 | 10 | メビウス 加藤利征 419kg (-4) / 54kg | 13.0 | 60 |
プレミアム予測
01/17 名古屋競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI。上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/17 名古屋競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI。予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/17 名古屋競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI。全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
月額プラン

