1R 2023 浦和開幕…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 8人気 | 4着 5人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:60 | ☆ 指数:59 | ▲ 指数:64 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 1位 91.39秒 | 6位 93.55秒 | 8位 94.11秒 | 2位 92.49秒 | 4位 92.80秒 |
関連リンク
2R C3五六七(C3六…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 8人気 | 3着 6人気 | 4着 9人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 4 | 12 | 11 | 8 | 1 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:55 | △ 指数:59 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | △ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |||
| 想定走破タイム | 2位 93.01秒 | 7位 93.57秒 | 5位 93.21秒 | 10位 93.72秒 | 8位 93.64秒 |
関連リンク
3R C3五六七(C3六…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 3人気 | 4着 6人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 直前予想 | △ 指数:64 | ○ 指数:74 | ▲ 指数:73 | △ 指数:64 | ☆ 指数:59 |
| プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | △ 指数:68 |
| 危険度診断 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 1位 92.48秒 | 3位 92.81秒 | 2位 92.80秒 | 6位 93.00秒 | 4位 92.86秒 |
関連リンク
4R 特選(C3)
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 7人気 | 4着 8人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 |
| 直前予想 | ◎ 指数:83 | △ 指数:60 | ☆ 指数:59 | ▲ 指数:63 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | △ 指数:60 | △ 指数:68 | ○ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |||
| 想定走破タイム | 2位 99.65秒 | 5位 100.12秒 | 4位 99.80秒 | 3位 99.76秒 | 6位 100.25秒 |
関連リンク
5R C3五六七(C3六…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 7人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 8 | 12 | 7 | 11 | 3 |
| 直前予想 | ◎ 指数:74 | △ 指数:60 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:69 | |
| プレミアム指数 | ○ 指数:68 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 1位 99.57秒 | 12位 103.29秒 | 7位 100.35秒 | 4位 99.96秒 | 2位 99.81秒 |
関連リンク
6R ランチタイムチャレ…
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 1人気 | 3着 4人気 | 4着 5人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 5 | 7 | 1 | 12 | 3 |
| 直前予想 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:82 | △ 指数:69 | △ 指数:69 | ☆ 指数:60 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | |
| 想定走破タイム | 2位 98.95秒 | 1位 98.60秒 | 3位 99.39秒 | 5位 99.50秒 | 6位 99.52秒 |
関連リンク
7R 若水特別(3歳)
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 4人気 | 3着 6人気 | 4着 5人気 | 5着 1人気 |
| 馬番 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 直前予想 | △ 指数:64 | ○ 指数:78 | △ 指数:68 | ☆ 指数:64 | ◎ 指数:78 |
| プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | 注 指数:68 | ○ 指数:76 |
| 危険度診断 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | |
| 想定走破タイム | 6位 92.13秒 | 1位 91.11秒 | 5位 91.91秒 | 3位 91.46秒 | 2位 91.31秒 |
関連リンク
8R C2二三
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 6人気 | 4着 9人気 | 5着 2人気 |
| 馬番 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 |
| 直前予想 | ○ 指数:74 | ☆ 指数:60 | △ 指数:64 | 注 指数:59 | ◎ 指数:78 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | ○ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | ||
| 想定走破タイム | 3位 91.50秒 | 5位 92.15秒 | 4位 91.73秒 | 2位 91.49秒 | 1位 91.18秒 |
関連リンク
9R 吉見町町制施行50…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 5人気 | 4着 7人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 |
| 直前予想 | ◎ 指数:83 | ▲ 指数:65 | △ 指数:60 | ||
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:60 | |||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 5位 48.49秒 | 6位 48.52秒 | 8位 48.80秒 | 2位 48.22秒 | 9位 49.10秒 |
関連リンク
10R 初春特別(C2)
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 6人気 | 4着 8人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| 直前予想 | ▲ 指数:78 | ◎ 指数:82 | |||
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:84 | |||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 2位 98.45秒 | 3位 98.45秒 | 8位 99.30秒 | 6位 99.11秒 | 7位 99.28秒 |
関連リンク
11R 初見月特別(B2B…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 6人気 | 3着 1人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 |
| 直前予想 | ◎ 指数:82 | △ 指数:64 | ▲ 指数:74 | ○ 指数:78 | ☆ 指数:60 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 2位 90.13秒 | 4位 90.18秒 | 6位 90.50秒 | 3位 90.15秒 | 9位 91.25秒 |
関連リンク
12R 初夢特別(C1)
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 9人気 | 5着 11人気 |
| 馬番 | 3 | 2 | 11 | 6 | 7 |
| 直前予想 | ○ 指数:73 | ▲ 指数:73 | △ 指数:68 | ||
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | ||
| 想定走破タイム | 3位 98.42秒 | 5位 98.52秒 | 8位 98.77秒 | 6位 98.71秒 | 9位 98.94秒 |