1R 3歳未勝利
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 9人気 | 5着 12人気 |
| 馬番 | 6 | 2 | 15 | 4 | 13 |
| 直前予想 | ◎ 指数:78 | ▲ 指数:65 | ○ 指数:69 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | △ 指数:60 | ○ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | ||
| 想定走破タイム | 1位 73.19秒 | 9位 74.60秒 | 2位 73.64秒 | 6位 74.42秒 | 12位 75.32秒 |
関連リンク
2R 3歳未勝利
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 1人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 4 | 13 | 8 | 1 | 16 |
| 直前予想 | ▲ 指数:60 | △ 指数:60 | △ 指数:55 | ◎ 指数:78 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:60 | ○ 指数:60 | ◎ 指数:76 | △ 指数:60 | |
| 危険度診断 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | |
| 想定走破タイム | 3位 118.50秒 | 11位 119.85秒 | 5位 118.52秒 | 1位 117.74秒 | 2位 118.29秒 |
関連リンク
3R 3歳新馬
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 9人気 | 3着 3人気 | 4着 11人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 4 | 6 | 13 | 3 | 10 |
| 直前予想 | ○ 指数:60 | ◎ 指数:60 | |||
| プレミアム指数 | ○ 指数:60 | ◎ 指数:60 | |||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | ||
| 想定走破タイム | 11位 76.10秒 | 1位 74.44秒 | 9位 75.94秒 | 2位 74.65秒 | 4位 74.98秒 |
関連リンク
4R 4歳以上1勝クラス
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 7人気 | 4着 3人気 | 5着 9人気 |
| 馬番 | 9 | 7 | 4 | 2 | 10 |
| 直前予想 | ◎ 指数:74 | ○ 指数:69 | △ 指数:60 | ||
| プレミアム指数 | ○ 指数:68 | ▲ 指数:68 | △ 指数:60 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 6位 159.91秒 | 4位 159.15秒 | 2位 158.56秒 | 9位 161.51秒 | 8位 160.96秒 |
関連リンク
5R 3歳新馬
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 7人気 | 3着 5人気 | 4着 1人気 | 5着 13人気 |
| 馬番 | 3 | 1 | 16 | 11 | 4 |
| 直前予想 | ○ 指数:65 | △ 指数:55 | |||
| プレミアム指数 | ▲ 指数:60 | ○ 指数:60 | |||
| 危険度診断 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:1 | ||
| 想定走破タイム | 5位 97.73秒 | 2位 97.42秒 | 10位 98.16秒 | 11位 98.20秒 | 9位 97.98秒 |
関連リンク
6R 3歳未勝利
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 4人気 | 3着 5人気 | 4着 3人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 直前予想 | ○ 指数:73 | ▲ 指数:60 | △ 指数:60 | ||
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:60 | |||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 1位 122.54秒 | 6位 123.18秒 | 5位 123.06秒 | 3位 122.82秒 | 9位 123.55秒 |
関連リンク
7R 4歳以上1勝クラス
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 6人気 | 3着 11人気 | 4着 12人気 | 5着 2人気 |
| 馬番 | 12 | 9 | 3 | 5 | 11 |
| 直前予想 | ☆ 指数:59 | ◎ 指数:69 | |||
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ◎ 指数:68 | |||
| 危険度診断 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:1 | |||
| 想定走破タイム | 9位 73.02秒 | 13位 73.26秒 | 7位 72.89秒 | 15位 73.41秒 | 2位 72.64秒 |
関連リンク
8R 中山新春JS
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 4人気 | 3着 1人気 | 4着 11人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 |
| 直前予想 | ◎ 指数:69 | ▲ 指数:60 | ○ 指数:60 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | △ 指数:60 | |||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 8位 219.14秒 | 3位 216.47秒 | 2位 216.15秒 | 7位 217.82秒 | 1位 214.95秒 |
関連リンク
9R 黒竹賞
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 6人気 | 4着 5人気 | 5着 2人気 |
| 馬番 | 12 | 10 | 5 | 9 | 4 |
| 直前予想 | ○ 指数:65 | △ 指数:55 | ▲ 指数:64 | ◎ 指数:73 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:60 | △ 指数:60 | ○ 指数:68 | ◎ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 9位 116.43秒 | 6位 115.97秒 | 10位 116.55秒 | 7位 116.04秒 | 2位 115.64秒 |
関連リンク
10R 初春S
着順表
| 着順 人気 | 1着 9人気 | 2着 6人気 | 3着 3人気 | 4着 7人気 | 5着 1人気 |
| 馬番 | 12 | 1 | 11 | 8 | 9 |
| 直前予想 | ○ 指数:69 | △ 指数:60 | |||
| プレミアム指数 | ○ 指数:68 | △ 指数:60 | |||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:1 | |||
| 想定走破タイム | 10位 71.94秒 | 3位 71.56秒 | 2位 71.47秒 | 11位 71.96秒 | 9位 71.82秒 |
関連リンク
11R ニューイヤー
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 6人気 | 3着 1人気 | 4着 3人気 | 5着 12人気 |
| 馬番 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
| 直前予想 | △ 指数:60 | ☆ 指数:59 | ◎ 指数:65 | △ 指数:60 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | △ 指数:60 | △ 指数:60 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | ||
| 想定走破タイム | 10位 94.18秒 | 4位 93.53秒 | 5位 93.63秒 | 12位 94.48秒 | 3位 93.51秒 |
関連リンク
12R 4歳以上2勝クラス
着順表
| 着順 人気 | 1着 7人気 | 2着 5人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 10 | 9 | 3 | 4 | 11 |
| 直前予想 | △ 指数:59 | ○ 指数:69 | △ 指数:59 | ||
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ○ 指数:68 | ▲ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 4位 109.31秒 | 5位 109.40秒 | 8位 109.72秒 | 3位 109.31秒 | 2位 109.15秒 |