無料予測
川崎 ダート 1500m (マイル) 左| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 9 | ゴールデンサイクル 矢野貴之 470kg (+5) / 57kg | 3.0 | 78 |
| ○ | 4 | アイウォール 新原周馬 512kg (+4) / 56kg | 5.6 | 73 |
| ▲ | 7 | フレイムウィングス 笹川翼 482kg (-4) / 57kg | 8.4 | 68 |
| △ | 1 | リコーシンザン 今野忠成 491kg (-3) / 57kg | 4.0 | 65 |
| △ | 8 | ニヨドスマイル 山崎誠士 494kg (+3) / 57kg | 8.1 | 64 |
| ☆ | 11 | プレストカイザー 本橋孝太 469kg (+5) / 57kg | 12.3 | 64 |
| 注 | 5 | ビヨンドボーダーズ 山林堂信 462kg (-6) / 57kg | 24.3 | 59 |
プレミアム予測
01/01 川崎競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI。上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
01/01 川崎競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI。予想印と指数に加え、全出走馬分の同一条件勝率を閲覧できます!
01/01 川崎競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI。全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!
月額プラン

