1R 3歳154万
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 5人気 | 3着 2人気 | 4着 1人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 1 | 13 | 5 | 9 | 3 |
| 直前予想 | ○ 指数:64 | △ 指数:60 | ◎ 指数:83 | ||
| プレミアム指数 | ○ 指数:68 | ◎ 指数:76 | |||
| 危険度診断 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | ||
| 想定走破タイム | 1位 103.19秒 | 12位 105.83秒 | 3位 103.84秒 | 4位 103.97秒 | 5位 104.08秒 |
関連リンク
2R 3歳154万
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 12人気 |
| 馬番 | 7 | 11 | 13 | 5 | 15 |
| 直前予想 | △ 指数:64 | △ 指数:64 | ▲ 指数:69 | ◎ 指数:73 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | ☆ 指数:68 | ○ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 12位 75.93秒 | 7位 75.60秒 | 5位 75.42秒 | 3位 75.25秒 | 2位 75.23秒 |
関連リンク
3R 2歳選抜牝馬
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 1人気 | 3着 7人気 | 4着 5人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 10 | 8 | 11 | 2 | 4 |
| 直前予想 | ◎ 指数:78 | ▲ 指数:65 | △ 指数:64 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:68 | |||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | ||
| 想定走破タイム | 1位 89.64秒 | 5位 89.83秒 | 10位 90.38秒 | 6位 90.02秒 | 8位 90.20秒 |
関連リンク
4R C2二
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 6人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 |
| 直前予想 | ◎ 指数:83 | ▲ 指数:64 | △ 指数:63 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:76 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | ||
| 想定走破タイム | 3位 89.63秒 | 10位 90.91秒 | 1位 89.36秒 | 11位 90.94秒 | 5位 89.96秒 |
関連リンク
5R C1二三四(C1三…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 5人気 | 4着 9人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 |
| 直前予想 | ▲ 指数:69 | ◎ 指数:91 | △ 指数:63 | △ 指数:59 | |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ◎ 指数:92 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:5 | ||
| 想定走破タイム | 2位 103.28秒 | 1位 103.10秒 | 7位 104.35秒 | 4位 104.01秒 | 3位 103.62秒 |
関連リンク
6R C1二三四(C1三…
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 1人気 | 3着 3人気 | 4着 5人気 | 5着 12人気 |
| 馬番 | 12 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 直前予想 | △ 指数:68 | ○ 指数:74 | ▲ 指数:73 | △ 指数:60 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 2位 87.79秒 | 7位 88.75秒 | 11位 89.42秒 | 5位 88.47秒 | 9位 88.96秒 |
関連リンク
7R C1二三四(C1三…
着順表
| 着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 2人気 | 3着 7人気 | 4着 8人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 8 | 7 | 5 | 10 | 14 |
| 直前予想 | ○ 指数:78 | △ 指数:55 | |||
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | △ 指数:60 | |||
| 危険度診断 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:2 | |||
| 想定走破タイム | 2位 74.88秒 | 3位 74.92秒 | 5位 75.56秒 | 9位 75.71秒 | 4位 75.32秒 |
関連リンク
8R B3七
着順表
| 着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 3人気 | 3着 9人気 | 4着 1人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 直前予想 | △ 指数:60 | ▲ 指数:65 | ◎ 指数:82 | ||
| プレミアム指数 | ▲ 指数:60 | ◎ 指数:84 | |||
| 危険度診断 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | ||
| 想定走破タイム | 2位 88.68秒 | 5位 89.33秒 | 8位 89.78秒 | 1位 87.88秒 | 4位 89.19秒 |
関連リンク
9R B2五B3二(B2…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 6人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 6 | 9 | 4 | 12 | 8 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:55 | ○ 指数:73 | ▲ 指数:69 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 |
| 想定走破タイム | 1位 60.42秒 | 2位 60.58秒 | 3位 60.61秒 | 5位 60.64秒 | 7位 60.78秒 |
関連リンク
10R 東京2歳優駿牝馬
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 10人気 | 3着 8人気 | 4着 3人気 | 5着 1人気 |
| 馬番 | 6 | 15 | 9 | 7 | 10 |
| 直前予想 | 注 指数:60 | △ 指数:65 | ◎ 指数:78 | ||
| プレミアム指数 | △ 指数:76 | ||||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | ||
| 想定走破タイム | 4位 103.68秒 | 15位 106.19秒 | 10位 104.52秒 | 2位 103.10秒 | 1位 103.00秒 |
関連リンク
11R カウントダウン20…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 5人気 | 4着 7人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 10 | 2 | 13 | 5 | 12 |
| 直前予想 | ◎ 指数:78 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:73 | ||
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:76 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 12位 118.53秒 | 10位 117.68秒 | 4位 116.85秒 | 1位 116.36秒 | 11位 118.43秒 |
関連リンク
12R おおとり賞(A2B…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 7人気 | 4着 9人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 11 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| 直前予想 | ◎ 指数:82 | ○ 指数:82 | △ 指数:55 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:84 | △ 指数:60 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | ||
| 想定走破タイム | 4位 87.29秒 | 3位 86.76秒 | 14位 88.45秒 | 8位 87.76秒 | 1位 86.66秒 |