1R 3歳138万
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 14人気 |
| 馬番 | 12 | 13 | 1 | 10 | 8 |
| 直前予想 | ▲ 指数:73 | ◎ 指数:77 | ○ 指数:74 | △ 指数:60 | |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | △ 指数:60 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 3位 104.35秒 | 1位 103.32秒 | 2位 103.60秒 | 11位 105.40秒 | 13位 105.60秒 |
関連リンク
2R 3歳138万
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 1人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 14 | 11 | 4 | 10 | 5 |
| 直前予想 | △ 指数:55 | ▲ 指数:60 | ○ 指数:73 | ◎ 指数:82 | △ 指数:55 |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:60 | △ 指数:60 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 11位 76.65秒 | 4位 75.97秒 | 2位 75.41秒 | 1位 75.13秒 | 10位 76.58秒 |
関連リンク
3R 2歳新馬
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 7人気 | 5着 2人気 |
| 馬番 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 直前予想 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:78 | △ 指数:60 | △ 指数:60 | ▲ 指数:78 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 |
| 想定走破タイム | 2位 109.22秒 | 6位 109.91秒 | 1位 108.73秒 | 7位 110.06秒 | 5位 109.76秒 |
関連リンク
4R 2歳新馬
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 6人気 | 4着 3人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 直前予想 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:78 | ☆ 指数:60 | ▲ 指数:73 | △ 指数:69 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:76 | △ 指数:76 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 5位 93.42秒 | 1位 92.54秒 | 6位 94.10秒 | 3位 92.65秒 | 2位 92.61秒 |
関連リンク
5R 2歳新馬
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 7人気 | 4着 5人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 直前予想 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:78 | △ 指数:59 | ▲ 指数:69 | |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | ▲ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 2位 76.78秒 | 3位 77.23秒 | 7位 79.53秒 | 5位 78.22秒 | 1位 76.35秒 |
関連リンク
6R C2二三
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 8人気 | 3着 2人気 | 4着 4人気 | 5着 1人気 |
| 馬番 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 |
| 直前予想 | △ 指数:69 | ▲ 指数:73 | ○ 指数:77 | ◎ 指数:78 | |
| プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | |
| 想定走破タイム | 8位 104.49秒 | 4位 104.08秒 | 5位 104.09秒 | 1位 103.64秒 | 7位 104.30秒 |
関連リンク
7R C2二三
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 4人気 | 3着 3人気 | 4着 12人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 8 | 12 | 13 | 2 | 9 |
| 直前予想 | ○ 指数:77 | ◎ 指数:78 | △ 指数:69 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | ||
| 想定走破タイム | 1位 74.23秒 | 3位 74.80秒 | 11位 75.87秒 | 14位 77.43秒 | 7位 75.38秒 |
関連リンク
8R ホフマン・ハウス・…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 9人気 | 3着 4人気 | 4着 3人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 1 | 9 | 13 | 14 | 8 |
| 直前予想 | ◎ 指数:78 | 注 指数:63 | ○ 指数:73 | ☆ 指数:64 | |
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:76 | 注 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | ||
| 想定走破タイム | 3位 103.16秒 | 8位 103.66秒 | 4位 103.22秒 | 2位 103.13秒 | 11位 103.95秒 |
関連リンク
9R 印西市コスモス賞(…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 4人気 | 4着 9人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 13 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| 直前予想 | ○ 指数:65 | △ 指数:60 | ◎ 指数:74 | ▲ 指数:64 | |
| プレミアム指数 | △ 指数:60 | ◎ 指数:68 | ○ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 1位 74.27秒 | 9位 74.84秒 | 2位 74.30秒 | 3位 74.34秒 | 8位 74.71秒 |
関連リンク
10R 紅葉賞(B2)
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 7人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 12 | 9 | 7 | 10 | 5 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ○ 指数:64 | △ 指数:60 | ▲ 指数:63 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:76 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | 高 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 2位 102.34秒 | 1位 102.31秒 | 6位 102.85秒 | 9位 103.10秒 | 5位 102.81秒 |
関連リンク
11R デイリースポーツ賞…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 5人気 | 4着 7人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 7 | 8 | 10 | 3 | 11 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:69 | △ 指数:64 | △ 指数:64 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 2位 73.26秒 | 4位 73.65秒 | 5位 73.90秒 | 8位 74.56秒 | 6位 73.93秒 |
関連リンク
12R ポルックス賞(B3…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 8 | 4 | 12 | 6 | 7 |
| 直前予想 | ◎ 指数:83 | △ 指数:65 | ○ 指数:69 | ☆ 指数:64 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 7位 107.56秒 | 3位 107.07秒 | 2位 107.06秒 | 9位 107.89秒 | 6位 107.46秒 |