無料予測
金沢 ダート 1500m (マイル) 右| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | エムオータイショウ 吉田晃浩 516kg (+4) / 56kg | 1.7 | 91 |
| ○ | 4 | シュペルブ 栗原大河 412kg (-3) / 54kg | 38.1 | 72 |
| ▲ | 8 | スマートアクシオン 魚住謙心 495kg (+6) / 56kg | 2.7 | 70 |
| △ | 1 | アピーリングライフ 堀場裕充 403kg (+7) / 54kg | 14.9 | 68 |
| △ | 3 | プリモプレミオ 中島龍也 454kg (-8) / 54kg | 9.6 | 65 |
| ☆ | 7 | ターンバック 松戸政也 451kg (+0) / 54kg | 17.6 | 64 |
| 注 | 9 | カンノンアラシ 鈴木太一 449kg (-2) / 56kg | 55.9 | 59 |
プレミアム予測
11/01 金沢競馬 危険度診断

上位人気馬がオッズ通りの結果を出せるのか学習したAI。上位人気5頭の危険度を、高・普通・低 の3段階で評価します!
11/01 金沢競馬 プレミアム指数

あらゆる条件で平均以上の的中率が出せるよう学習したAI。全出走馬分の予想印と指数、同一条件勝率を閲覧できます!
11/01 金沢競馬 想定走破タイム

各馬の能力やレース展開などを用いた走破タイムの学習に特化したAI。全出走馬を想定走破タイム順にならべて表示します!