1R サンタアニタウィー…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 9人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 |
| 直前予想 | ◎ 指数:82 | ☆ 指数:60 | ○ 指数:69 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:68 | △ 指数:60 | ▲ 指数:60 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 1位 104.19秒 | 2位 104.35秒 | 4位 104.57秒 | 7位 105.21秒 | 12位 107.20秒 |
関連リンク
2R C3三四
着順表
| 着順 人気 | 1着 13人気 | 2着 11人気 | 3着 3人気 | 4着 2人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 |
| 直前予想 | ▲ 指数:60 | ○ 指数:63 | |||
| プレミアム指数 | △ 指数:60 | ○ 指数:76 | |||
| 危険度診断 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:5 | ||
| 想定走破タイム | 4位 75.72秒 | 8位 75.95秒 | 10位 76.20秒 | 12位 76.57秒 | 1位 74.90秒 |
関連リンク
3R 2歳選抜牝馬
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 4人気 | 3着 12人気 | 4着 8人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 7 | 10 | 11 | 5 | 1 |
| 直前予想 | ◎ 指数:78 | △ 指数:60 | |||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ||||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | ||
| 想定走破タイム | 2位 75.82秒 | 12位 78.72秒 | 8位 77.47秒 | 5位 77.01秒 | 7位 77.37秒 |
関連リンク
4R 2歳84.7
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 5人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ○ 指数:73 | ▲ 指数:69 | △ 指数:60 | △ 指数:68 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | △ 指数:60 | ○ 指数:76 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:4 |
| 想定走破タイム | 1位 89.38秒 | 3位 90.72秒 | 5位 90.85秒 | 6位 91.44秒 | 2位 89.79秒 |
関連リンク
5R 2歳84.7
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 9人気 | 5着 1人気 |
| 馬番 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 直前予想 | ○ 指数:73 | △ 指数:60 | ▲ 指数:69 | ◎ 指数:83 | |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:60 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | |
| 想定走破タイム | 4位 75.94秒 | 2位 75.58秒 | 3位 75.93秒 | 8位 77.45秒 | 1位 74.82秒 |
関連リンク
6R 3歳51.2
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 1人気 | 3着 8人気 | 4着 2人気 | 5着 10人気 |
| 馬番 | 13 | 3 | 16 | 11 | 1 |
| 直前予想 | △ 指数:55 | ○ 指数:74 | ◎ 指数:82 | ||
| プレミアム指数 | △ 指数:60 | ○ 指数:68 | ◎ 指数:84 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 1位 76.06秒 | 6位 77.09秒 | 11位 77.40秒 | 3位 76.65秒 | 14位 77.65秒 |
関連リンク
7R C2111213(…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 8人気 |
| 馬番 | 11 | 6 | 8 | 2 | 5 |
| 直前予想 | ○ 指数:74 | ▲ 指数:73 | ◎ 指数:78 | △ 指数:64 | |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:76 | ☆ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 3位 103.30秒 | 5位 103.77秒 | 1位 103.15秒 | 4位 103.45秒 | 6位 103.94秒 |
関連リンク
8R ブラッド・アンド・…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 9人気 | 3着 7人気 | 4着 5人気 | 5着 2人気 |
| 馬番 | 13 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 直前予想 | ◎ 指数:78 | ▲ 指数:64 | △ 指数:60 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:68 | ▲ 指数:60 | ||
| 危険度診断 | 普通 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 3位 88.93秒 | 9位 89.79秒 | 7位 89.34秒 | 2位 88.88秒 | 5位 89.09秒 |
関連リンク
9R C2111213(…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 16 | 6 | 2 | 8 | 11 |
| 直前予想 | ◎ 指数:78 | △ 指数:60 | ○ 指数:74 | △ 指数:60 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:68 | △ 指数:60 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 6位 74.46秒 | 1位 74.12秒 | 2位 74.13秒 | 9位 75.49秒 | 4位 74.36秒 |
関連リンク
10R うさぎ座特別(C1…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 8人気 | 3着 6人気 | 4着 3人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 8 | 3 | 1 | 10 | 9 |
| 直前予想 | ◎ 指数:83 | △ 指数:60 | |||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ||||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | |||
| 想定走破タイム | 6位 60.64秒 | 1位 60.30秒 | 5位 60.62秒 | 7位 60.64秒 | 3位 60.50秒 |
関連リンク
11R 秋晴賞(B2)
着順表
| 着順 人気 | 1着 7人気 | 2着 6人気 | 3着 11人気 | 4着 1人気 | 5着 9人気 |
| 馬番 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| 直前予想 | ▲ 指数:78 | ||||
| プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ||||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | ||||
| 想定走破タイム | 7位 87.73秒 | 1位 86.76秒 | 9位 88.76秒 | 4位 87.57秒 | 6位 87.65秒 |
関連リンク
12R オフト大郷賞(B2…
着順表
| 着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 4人気 | 3着 1人気 | 4着 2人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 3 | 13 | 9 | 12 | 1 |
| 直前予想 | ◎ 指数:82 | △ 指数:69 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:69 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | ○ 指数:84 | ▲ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:3 | 高 事前人気:5 |
| 想定走破タイム | 3位 115.02秒 | 15位 116.79秒 | 2位 114.49秒 | 7位 116.27秒 | 1位 114.43秒 |