1R 闘将 橋本竜馬賞(…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 5人気 | 4着 2人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:82 | △ 指数:68 | ○ 指数:83 | △ 指数:64 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:84 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ☆ 指数:68 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 |
| 想定走破タイム | 6位 70.89秒 | 2位 70.54秒 | 1位 70.25秒 | 4位 70.77秒 | 5位 70.81秒 |
関連リンク
2R スピードスター寺園…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 3人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 直前予想 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:73 | △ 指数:69 | |
| プレミアム指数 | ○ 指数:84 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 2位 62.91秒 | 1位 62.68秒 | 4位 63.79秒 | 5位 63.82秒 | 7位 64.62秒 |
関連リンク
3R 弾ダンク ナナーダ…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 5人気 | 5着 1人気 |
| 馬番 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 直前予想 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:65 | △ 指数:64 | △ 指数:60 | ◎ 指数:96 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:60 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:92 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 |
| 想定走破タイム | 2位 63.76秒 | 8位 66.72秒 | 3位 63.80秒 | 4位 64.39秒 | 1位 62.69秒 |
関連リンク
4R LEGEND 折茂…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 8人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 直前予想 | ▲ 指数:74 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:91 | ☆ 指数:63 | △ 指数:68 |
| プレミアム指数 | 注 指数:68 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:92 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 2位 75.83秒 | 1位 75.52秒 | 5位 76.09秒 | 4位 76.03秒 | 3位 75.91秒 |
関連リンク
5R 生え抜きシューター…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 4人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:73 | △ 指数:65 | ○ 指数:78 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:60 | ○ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 1位 113.63秒 | 3位 114.19秒 | 10位 118.15秒 | 7位 115.32秒 | 4位 114.34秒 |
関連リンク
6R 疾風迅雷 荒川颯賞…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 4人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 11 | 10 | 8 | 12 | 4 |
| 直前予想 | ◎ 指数:96 | ○ 指数:73 | ▲ 指数:64 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | 高 事前人気:3 | ||
| 想定走破タイム | 1位 62.79秒 | 2位 62.98秒 | 4位 63.57秒 | 10位 64.43秒 | 9位 64.26秒 |
関連リンク
7R キャー素敵ドワイト…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 直前予想 | ◎ 指数:92 | ▲ 指数:73 | ○ 指数:78 | △ 指数:73 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 2位 76.07秒 | 4位 76.21秒 | 3位 76.19秒 | 1位 75.90秒 | 5位 76.42秒 |
関連リンク
8R BEAST ショー…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 1着 3人気 | 3着 5人気 | 4着 4人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 直前予想 | ○ 指数:78 | △ 指数:65 | △ 指数:69 | ◎ 指数:78 | ☆ 指数:64 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 2位 62.63秒 | 7位 63.05秒 | 1位 62.24秒 | 8位 63.06秒 | 6位 63.00秒 |
関連リンク
9R 日本一22回の王者…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 9人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:74 | △ 指数:73 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | ○ 指数:76 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 1位 61.79秒 | 5位 63.02秒 | 4位 62.85秒 | 6位 63.13秒 | 9位 64.15秒 |
関連リンク
10R 鉄人 桜井良太特別…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 7人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| 直前予想 | ◎ 指数:96 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:68 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:84 | ▲ 指数:76 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 1位 110.65秒 | 2位 111.64秒 | 3位 111.85秒 | 11位 114.95秒 | 5位 112.27秒 |
関連リンク
11R 道産子戦士 高橋耕…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 8人気 | 3着 4人気 | 4着 3人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 7 | 8 | 3 | 2 | 9 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:60 | ▲ 指数:73 | ☆ 指数:59 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | ||
| 想定走破タイム | 2位 74.44秒 | 6位 75.23秒 | 9位 76.38秒 | 4位 74.94秒 | 1位 74.21秒 |
関連リンク
12R さぁいこうぜレバン…
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 1人気 | 3着 3人気 | 4着 5人気 | 5着 7人気 |
| 馬番 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 直前予想 | ○ 指数:82 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:78 | △ 指数:73 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:84 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 5位 118.29秒 | 3位 118.12秒 | 6位 118.50秒 | 2位 118.08秒 | 7位 122.10秒 |