1R C2
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 5人気 | 4着 2人気 | 5着 4人気 |
| 馬番 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 直前予想 | ○ 指数:87 | ▲ 指数:68 | △ 指数:64 | ◎ 指数:91 | △ 指数:64 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | ◎ 指数:92 | △ 指数:68 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 |
| 想定走破タイム | 1位 62.13秒 | 2位 62.27秒 | 4位 63.22秒 | 3位 62.39秒 | 5位 63.41秒 |
関連リンク
2R C2
着順表
| 着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 2人気 | 3着 6人気 | 4着 5人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 直前予想 | △ 指数:64 | ▲ 指数:69 | ☆ 指数:59 | ○ 指数:73 | △ 指数:69 |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ▲ 指数:68 | ☆ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 |
| 危険度診断 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 3位 62.44秒 | 1位 62.20秒 | 6位 63.41秒 | 5位 62.95秒 | 4位 62.77秒 |
関連リンク
3R C2六組
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 5人気 | 4着 2人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:73 | ☆ 指数:64 | △ 指数:65 | ○ 指数:82 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | ○ 指数:84 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 |
| 想定走破タイム | 4位 75.65秒 | 7位 76.05秒 | 5位 75.75秒 | 2位 75.62秒 | 1位 75.56秒 |
関連リンク
4R C2五組
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 6人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 12 | 2 | 8 | 10 | 4 |
| 直前予想 | ◎ 指数:91 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:77 | △ 指数:68 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:84 | ▲ 指数:84 | △ 指数:76 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 1位 75.13秒 | 4位 75.61秒 | 2位 75.51秒 | 7位 75.87秒 | 11位 76.26秒 |
関連リンク
5R C2四組
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 8人気 | 4着 2人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| 直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:68 | ○ 指数:73 | ☆ 指数:64 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ☆ 指数:68 | |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | |
| 想定走破タイム | 1位 75.02秒 | 11位 76.95秒 | 2位 75.45秒 | 5位 75.87秒 | 7位 76.28秒 |
関連リンク
6R カリフォルニアポピ…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 5人気 | 5着 6人気 |
| 馬番 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 直前予想 | ▲ 指数:74 | △ 指数:69 | ◎ 指数:82 | ☆ 指数:64 | △ 指数:68 |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | ☆ 指数:68 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 |
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 8位 91.91秒 | 1位 89.79秒 | 3位 90.30秒 | 7位 91.51秒 | 5位 91.04秒 |
関連リンク
7R ライラック賞(B2…
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 9人気 | 3着 8人気 | 4着 6人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 3 | 9 | 1 | 10 | 5 |
| 直前予想 | ◎ 指数:91 | 注 指数:59 | ☆ 指数:59 | ||
| プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | ||||
| 想定走破タイム | 7位 62.72秒 | 3位 62.27秒 | 1位 62.08秒 | 2位 62.10秒 | 5位 62.57秒 |
関連リンク
8R カシオペア賞(B1…
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 6人気 | 3着 4人気 | 4着 1人気 | 5着 5人気 |
| 馬番 | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 |
| 直前予想 | △ 指数:69 | 注 指数:59 | ○ 指数:73 | ▲ 指数:69 | △ 指数:64 |
| プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | 注 指数:68 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 |
| 危険度診断 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |
| 想定走破タイム | 6位 107.15秒 | 4位 106.79秒 | 5位 107.09秒 | 10位 107.95秒 | 3位 106.69秒 |
関連リンク
9R B1
着順表
| 着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 9人気 |
| 馬番 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 直前予想 | ◎ 指数:91 | ▲ 指数:72 | ○ 指数:87 | ☆ 指数:60 | 注 指数:60 |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ▲ 指数:84 | ○ 指数:84 | ||
| 危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 1位 72.66秒 | 2位 72.70秒 | 3位 72.92秒 | 7位 74.12秒 | 9位 74.84秒 |
関連リンク
10R B2二組
着順表
| 着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 8人気 | 3着 5人気 | 4着 6人気 | 5着 1人気 |
| 馬番 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| 直前予想 | ◎ 指数:82 | △ 指数:64 | ☆ 指数:64 | ○ 指数:82 | |
| プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | ○ 指数:84 | |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:2 | ||
| 想定走破タイム | 1位 102.55秒 | 3位 102.63秒 | 7位 103.51秒 | 6位 102.92秒 | 4位 102.67秒 |
関連リンク
11R B2一組
着順表
| 着順 人気 | 1着 6人気 | 2着 4人気 | 3着 1人気 | 4着 2人気 | 5着 3人気 |
| 馬番 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| 直前予想 | △ 指数:64 | △ 指数:73 | ▲ 指数:82 | ○ 指数:87 | ◎ 指数:87 |
| プレミアム指数 | △ 指数:68 | △ 指数:76 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:84 | ○ 指数:84 |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | |
| 想定走破タイム | 6位 103.45秒 | 5位 103.02秒 | 1位 102.45秒 | 3位 102.77秒 | 2位 102.49秒 |
関連リンク
12R 夢・希望 未来へ前…
着順表
| 着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 6人気 | 3着 2人気 | 4着 4人気 | 5着 1人気 |
| 馬番 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 直前予想 | △ 指数:73 | ☆ 指数:68 | ▲ 指数:78 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:91 |
| プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ☆ 指数:76 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:92 |
| 危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:3 | |
| 想定走破タイム | 2位 102.97秒 | 3位 103.23秒 | 1位 102.72秒 | 8位 105.64秒 | 4位 103.32秒 |