| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 1 | ウインエイムハイ 渡辺竜也 478kg (+2) / 56kg | 1.3 | 91 |
| ○ | 7 | スキューマパーラ 大原浩司 433kg (+1) / 54kg | 5.9 | 78 |
| ▲ | 3 | ヤマニンカホン 深澤杏花 463kg (-9) / 51kg | 7.2 | 78 |
| △ | 8 | フレンドショコラ 加藤聡一 404kg (+2) / 54kg | 28.4 | 68 |
| △ | 2 | カントリードーロ 向山牧 439kg (-3) / 54kg | 25.7 | 64 |
| ☆ | 4 | フォートレスヒル 今井貴大 483kg (+5) / 56kg | 15.7 | 64 |
| 注 | 6 | アウトストラーダ 丸野勝虎 503kg (-6) / 56kg | 26.4 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!