| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 7 | フィールドゲラン 長江慶悟 453kg (-3) / 51kg | 5.2 | 78 |
| ○ | 4 | ラウルス 向山牧 493kg (-9) / 56kg | 2.2 | 78 |
| ▲ | 3 | ヒルノマース 及川烈 406kg (+3) / 51kg | 4.2 | 78 |
| △ | 6 | ゼフィアス 藤原幹生 424kg (+1) / 54kg | 7.7 | 73 |
| △ | 5 | アクアエナジー 宮下瞳 421kg (+4) / 52kg | 12.8 | 72 |
| ☆ | 1 | マキバジョオー 渡辺竜也 428kg (+2) / 54kg | 7.5 | 69 |
| 注 | 2 | ゴールデンベリル 岡部誠 445kg (+5) / 54kg | 19.6 | 68 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!