| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 3 | フェアリーティンク 石川慎将 437kg (-2) / 54kg | 8.5 | 77 |
| ○ | 4 | ハナハナグスト 田中直人 521kg (+0) / 54kg | 6.0 | 74 |
| ▲ | 10 | リュウノサボ 青海大樹 540kg (+8) / 53kg | 10.2 | 73 |
| △ | 7 | スペロラルーチェ 山田義貴 463kg (-3) / 52kg | 2.7 | 69 |
| △ | 5 | アメリカンムーン 飛田愛斗 448kg (+2) / 54kg | 19.1 | 68 |
| ☆ | 1 | ジャスタクイーン 出水拓人 506kg (+10) / 54kg | 19.4 | 68 |
| 注 | 11 | トキノプレミア 山下裕貴 496kg (+0) / 56kg | 3.6 | 65 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!