| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | ジュリエンヌ 山田義貴 470kg (+0) / 52kg | 5.9 | 82 |
| ○ | 1 | メールブルー 山下裕貴 533kg (+4) / 56kg | 14.7 | 77 |
| ▲ | 2 | ゴールドロジャー 石川慎将 430kg (+4) / 56kg | 6.6 | 73 |
| △ | 3 | ピラミッドムーン 小松丈二 496kg (-3) / 56kg | 2.8 | 65 |
| △ | 10 | ホウオウゴースト 川島拓 449kg (+3) / 56kg | 3.5 | 65 |
| ☆ | 9 | レイゲツ 倉富隆一 427kg (+5) / 54kg | 9.6 | 64 |
| 注 | 8 | アーモンドラブ 長田進仁 443kg (-5) / 54kg | 27.9 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!