| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 11 | ゼンノナイン 永森大智 519kg (+1) / 56kg | 4.6 | 78 |
| ○ | 10 | メイショウカリスマ 郷間勇太 517kg (+15) / 56kg | 3.7 | 74 |
| ▲ | 6 | トリストラム 赤岡修次 502kg (+0) / 56kg | 15.3 | 73 |
| △ | 1 | バイタライズ 畑中信司 467kg (-2) / 56kg | 5.9 | 73 |
| △ | 2 | ルミナスゲート 宮川実 485kg (-1) / 56kg | 6.5 | 69 |
| ☆ | 7 | ヤングブラッド 佐原秀泰 482kg (-9) / 54kg | 34.5 | 63 |
| 注 | 12 | ディーププリモ 上田将司 489kg (-2) / 56kg | 8.9 | 60 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!