| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | クールシャイン 池田敦 496kg (+4) / 56kg | 9.2 | 78 |
| ○ | 6 | エイシンウィンク 栗原大河 436kg (+1) / 54kg | 7.8 | 78 |
| ▲ | 7 | アットザヘルム 藤田弘治 458kg (+2) / 56kg | 11.8 | 77 |
| △ | 4 | サンライズハイアー 吉原寛人 471kg (+6) / 56kg | 1.5 | 70 |
| △ | 3 | ノーブルレゼル 青柳正義 473kg (+0) / 56kg | 21.1 | 68 |
| ☆ | 9 | ブラックアピス 堀場裕充 493kg (-2) / 56kg | 11.8 | 64 |
| 注 | 8 | コトブキレイア 沖静男 457kg (+5) / 54kg | 22.7 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!