| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 2 | カイジンウェーヴ 藤田弘治 495kg (-12) / 56kg | 1.0 | 96 |
| ○ | 8 | アイムアグレッシブ 柴田勇真 461kg (+2) / 56kg | 9.8 | 73 |
| ▲ | 1 | レインボーヒル 中島龍也 461kg (-2) / 56kg | 72.6 | 68 |
| △ | 9 | ブライトアクトレス 青柳正義 521kg (+5) / 54kg | 37.6 | 68 |
| △ | 10 | ジンフィーズ 堀場裕充 431kg (-3) / 54kg | 39.0 | 64 |
| ☆ | 6 | シオジレア 魚住謙心 460kg (+0) / 56kg | 21.7 | 60 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!