| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 8 | ナックホリデー 吉原寛人 487kg (+1) / 54kg | 1.5 | 96 |
| ○ | 7 | コンサイダー 栗原大河 489kg (-5) / 55kg | 7.2 | 78 |
| ▲ | 5 | ウインドメイヒメ 吉田晃浩 437kg (+1) / 54kg | 9.7 | 69 |
| △ | 6 | アイドラゴン 柴田勇真 422kg (+6) / 55kg | 13.2 | 68 |
| △ | 1 | フォルハッシーナ 葛山晃平 496kg (+18) / 54kg | 5.4 | 65 |
| ☆ | 4 | キタシャーデー 鈴木太一 442kg (+0) / 54kg | 23.8 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!