| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | ゴールドハイアー 松山 486kg (-8) / 55kg | 3.0 | 73 |
| ○ | 15 | ディパッセ 川田 484kg (+10) / 53kg | 4.7 | 69 |
| ▲ | 8 | ブラックヘイロー ルメール 494kg (-22) / 56kg | 12.8 | 68 |
| △ | 12 | メイショウミカワ 武豊 486kg (+0) / 54kg | 7.6 | 65 |
| △ | 1 | テイエムベンチャー 国分恭 520kg (+0) / 55kg | 8.5 | 60 |
| ☆ | 7 | ヒロノシュン 和田竜 502kg (+10) / 53kg | 14.4 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!