| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 11 | ダイメイソテツ 山口勲 539kg (+20) / 56kg | 2.3 | 91 |
| ○ | 8 | ララチャン 山田義貴 452kg (-4) / 52kg | 6.1 | 78 |
| ▲ | 5 | ラインリブラ 金山昇馬 491kg (-1) / 54kg | 5.0 | 78 |
| △ | 7 | コスモマーチ 竹吉徹 440kg (+5) / 56kg | 7.1 | 77 |
| △ | 4 | ベストシーズン 田中直人 451kg (-5) / 54kg | 8.6 | 60 |
| ☆ | 2 | リリージャスパー 出水拓人 490kg (+9) / 54kg | 27.1 | 59 |
| 注 | 9 | アヴォロンティ 田中純 458kg (+10) / 54kg | 58.4 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!