| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 2 | サンライズコブラ 倉富隆一 486kg (-1) / 56kg | 1.2 | 87 |
| ○ | 9 | ヴァリッド 竹吉徹 444kg (+18) / 54kg | 7.3 | 78 |
| ▲ | 5 | カラフルライフ 村松翔太 434kg (+0) / 54kg | 13.3 | 73 |
| △ | 3 | ウルトライダー 出水拓人 500kg (+26) / 56kg | 10.7 | 64 |
| △ | 4 | メイショウカイコウ 石川慎将 462kg (+3) / 56kg | 19.3 | 64 |
| ☆ | 7 | リッキーファラオ 吉本隆記 480kg (+5) / 56kg | 18.1 | 60 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!