| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 2 | グールドベルト 石川慎将 513kg (-1) / 56kg | 1.5 | 87 |
| ○ | 3 | リナチャン 山口勲 466kg (+6) / 54kg | 10.2 | 77 |
| ▲ | 6 | テイエムサンボーイ 飛田愛斗 552kg (+8) / 56kg | 7.6 | 74 |
| △ | 9 | クラフトマンシチー 竹吉徹 460kg (+8) / 56kg | 5.5 | 69 |
| △ | 8 | アナザーゲート 山田義貴 492kg (+10) / 54kg | 11.0 | 68 |
| ☆ | 1 | テイエムライコオ 中山蓮王 510kg (+6) / 53kg | 20.5 | 64 |
| 注 | 4 | ユラ 田中直人 495kg (-2) / 54kg | 24.9 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!