| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | フィールドモーリス 西川敏弘 480kg (+21) / 56kg | 2.7 | 87 |
| ○ | 1 | グロワールミノル 倉兼育康 473kg (-6) / 56kg | 8.8 | 73 |
| ▲ | 8 | フロントウイング 西森将司 484kg (+32) / 54kg | 6.6 | 69 |
| △ | 7 | マスクトライ 郷間勇太 472kg (-3) / 56kg | 7.5 | 65 |
| △ | 6 | バシレウス 多田羅誠 485kg (+2) / 56kg | 17.4 | 64 |
| ☆ | 3 | パスポートチェック 岡遼太郎 511kg (+16) / 54kg | 5.3 | 60 |
| 注 | 4 | コウエイタケル 塚本雄大 480kg (+4) / 56kg | 10.2 | 60 |
| 注 | 9 | ノアムサシ 佐原秀泰 472kg (-4) / 56kg | 20.4 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!