| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 6 | プティステラ 塚本雄大 430kg (-4) / 54kg | 3.3 | 78 |
| ○ | 1 | シャイントゥモロー 佐原秀泰 495kg (-1) / 54kg | 4.1 | 78 |
| ▲ | 4 | アッシャーカット 木村直輝 457kg (-5) / 55kg | 4.8 | 69 |
| △ | 5 | マハロケアクア 多田羅誠 392kg (+0) / 54kg | 5.2 | 69 |
| △ | 7 | レディブロンド 岡遼太郎 422kg (+6) / 52kg | 5.9 | 68 |
| ☆ | 2 | コルニヒット 上田将司 419kg (-3) / 54kg | 13.4 | 60 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!