| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 2 | メイショウシルト 岡部誠 489kg (+0) / 56kg | 2.6 | 87 |
| ○ | 8 | ハローマイキー 今井貴大 479kg (+1) / 56kg | 4.0 | 82 |
| ▲ | 12 | アレナマエストロ 細川智史 494kg (+7) / 53kg | 5.2 | 73 |
| △ | 11 | コウエイスーシェフ 加藤聡一 476kg (+1) / 56kg | 5.1 | 73 |
| △ | 5 | ブレーヴユニコーン 渡辺竜也 527kg (+2) / 56kg | 17.7 | 64 |
| ☆ | 9 | トラモントガルフ 宮下瞳 503kg (-2) / 54kg | 18.9 | 59 |
| 注 | 10 | ペイシャケイティー 大畑雅章 475kg (+21) / 54kg | 14.4 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!