| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 4 | クレールフォルム 岡部誠 481kg (+2) / 54kg | 5.9 | 82 |
| ○ | 6 | ジョブックルーチェ 今井貴大 486kg (+24) / 54kg | 3.6 | 78 |
| ▲ | 3 | シャンパンムーン 山田祥雄 465kg (-3) / 56kg | 13.7 | 73 |
| △ | 11 | テイエムリオン 加藤聡一 485kg (+15) / 56kg | 5.0 | 69 |
| △ | 10 | ゴールドスノー 友森翔太 450kg (+0) / 54kg | 3.3 | 65 |
| ☆ | 12 | サンラクロス 丸山真一 457kg (+5) / 54kg | 12.2 | 60 |
| 注 | 9 | マボンヌ 細川智史 444kg (+3) / 53kg | 34.1 | 59 |
| 注 | 2 | ケルンクリエイター 浅野皓大 486kg (-6) / 55kg | 91.0 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!